Airline | Score |
Airline | Score |
1. | Scandinavian Airlines System | 948 |
2. | Oman Air | 911 |
3. | Aer Lingus | 901 |
4. | British Airways - short haul | 897 |
5. | Air Malta | 892 |
6. | United Airlines | 888 |
7. | Flybe | 876 |
8. | Singapore Airlines | 874 |
9. | Air India | 866 |
10. | Deutsche Lufthansa | 845 |
11. | British Airways - long haul | 839 |
12. | Finnair - short haul | 838 |
13. | Air Canada | 834 |
14. | Emirates | 833 |
15. | Finnair - long haul | 831 |
16. | Virgin Atlantic Airways | 831 |
17. | Delta Air Lines | 828 |
18. | American Airlines | 828 |
19. | Ethiopian Airlines | 825 |
20. | Gulf Air | 808 |
21. | Iberia | 808 |
22. | KLM Royal Dutch Airlines | 806 |
23. | Turkish Airlines - long haul | 799 |
24. | LOT | 798 |
25. | Etihad Airways | 781 |
26. | Swiss International Airlines | 769 |
27. | Turkish Airlines - short haul | 763 |
28. | Austrian Airlines | 757 |
29. | Qatar Airways | 750 |
30. | Qantas Airways | 736 |
31. | TAP Portugal | 736 |
32. | Eurowings | 713 |
33. | Air France | 708 |
34. | Alitalia | 686 |
35. | Aegean Airlines | 675 |
36. | Saudi Arabian Airlines | 672 |
37. | Aeroflot | 666 |
38. | Kuwait Airways | 663 |
39. | Cathay Pacific Airways | 657 |
40. | Thai Airways | 645 |
41. | Malaysia Airlines | 641 |
42. | Air China | 636 |
43. | SN Brussels Airlines | 619 |
44. | Japan Airlines | 612 |
45. | China Southern Airlines | 607 |
46. | El Al | 591 |
47. | Korean Air | 574 |
48. | Pakistan International Airlines | 555 |
49. | European Air Transport | 507 |
50. | Air Serbia | 499 |
This is the overall score achieved by the airline. The maximum points that can be achieved is 1000 and minimum is 0. For more information on the scoring system, please see the ‘How we calculate’ section.