Airline | Score |
Airline | Score |
1. | Scandinavian Airlines System | 944 |
2. | LOT | 938 |
3. | Aer Lingus | 937 |
4. | Etihad Airways | 937 |
5. | Flybe | 936 |
6. | British Airways - short haul | 935 |
7. | Finnair | 930 |
8. | Delta Air Lines | 903 |
9. | United Airlines | 903 |
10. | Iberia | 888 |
11. | Emirates | 881 |
12. | American Airlines | 880 |
13. | Air Malta | 879 |
14. | KLM Royal Dutch Airlines | 864 |
15. | Deutsche Lufthansa | 863 |
16. | Air Canada | 862 |
17. | Virgin Atlantic Airways | 855 |
18. | Austrian Airlines | 852 |
19. | TAP Portugal | 846 |
20. | Air India | 840 |
21. | Cathay Pacific Airways | 827 |
22. | British Airways - long haul | 824 |
23. | Aegean Airlines | 821 |
24. | Swiss International Airlines | 797 |
25. | Qatar Airways | 794 |
26. | Air France | 794 |
27. | South African Airlines | 793 |
28. | Eurowings | 779 |
29. | Singapore Airlines | 770 |
30. | Thai Airways | 767 |
31. | Qantas Airways | 749 |
32. | SN Brussels Airlines | 749 |
33. | Alitalia | 741 |
34. | Aeroflot - short haul | 736 |
35. | Jet Airways | 728 |
36. | Malaysia Airlines | 720 |
37. | Saudi Arabian Airlines | 690 |
38. | Middle East Airlines – short haul | 660 |
39. | Oman Air | 652 |
40. | Gulf Air - long haul | 642 |
41. | Air China | 631 |
42. | China Southern Airlines | 615 |
43. | European Air Transport | 611 |
44. | Korean Air | 597 |
45. | Turkish Airlines - long haul | 563 |
46. | Pakistan International Airlines | 557 |
47. | El Al | 528 |
48. | Turkish Airlines - short haul | 528 |
49. | Kuwait Airways | 386 |
50. | Egypt Air - short haul | 267 |
This is the overall score achieved by the airline. The maximum points that can be achieved is 1000 and minimum is 0. For more information on the scoring system, please see the ‘How we calculate’ section.