Airline | Score |
Airline | Score |
1. | Scandinavian Airlines System | 961 |
2. | Aer Lingus | 941 |
3. | Austrian Airlines | 935 |
4. | Etihad Airways | 923 |
5. | Air Malta | 920 |
6. | LOT | 913 |
7. | British Airways - short haul | 909 |
8. | JetBlue Airways | 906 |
9. | Swiss International Airlines | 904 |
10. | TAP Portugal | 898 |
11. | Deutsche Lufthansa | 894 |
12. | Finnair | 887 |
13. | Iberia | 887 |
14. | United Airlines | 884 |
15. | Delta Air Lines | 883 |
16. | Aegean Airlines | 882 |
17. | Turkish Airlines | 880 |
18. | American Airlines | 877 |
19. | Singapore Airlines | 866 |
20. | Tata SIA Airlines | 865 |
21. | Qantas Airways | 861 |
22. | Air Canada | 857 |
23. | Emirates | 843 |
24. | El Al | 843 |
25. | Gulf Air | 842 |
26. | Air India | 836 |
27. | KLM Royal Dutch Airlines | 824 |
28. | Air France | 812 |
29. | Icelandair | 810 |
30. | Saudi Arabian Airlines | 806 |
31. | Qatar Airways | 803 |
32. | ITA Airways | 797 |
33. | SN Brussels Airlines | 796 |
34. | Loganair | 781 |
35. | Eurowings | 777 |
36. | Thai Airways | 765 |
37. | China Southern Airlines | 761 |
38. | Virgin Atlantic Airways | 749 |
39. | British Airways - long haul | 745 |
40. | Cathay Pacific Airways | 729 |
41. | Air China | 724 |
42. | European Air Transport | 715 |
43. | Kuwait Airways | 712 |
44. | Malaysia Airlines | 699 |
45. | Kenya Airways | 691 |
46. | Korean Air | 660 |
47. | SriLankan Airlines | 649 |
48. | Egyptair | 627 |
49. | China Eastern Airlines | 619 |
50. | Japan Airlines | 582 |
This is the overall score achieved by the airline. The maximum points that can be achieved is 1000 and minimum is 0. For more information on the scoring system, please see the ‘How we calculate’ section.